top of page
Recherchez
Votre formation
REF | INTITULE | DUREE/H | OBJECTIF |
---|---|---|---|
IK3797 | SAP BFC - Exploitation | 14 | Les participants apprendront à utiliser les fonctionnalités clés de SAP BFC pour gérer les processus de consolidation financière, à utiliser les outils d'analyse pour prendre des décisions informées, et à utiliser les fonctionnalités avancées pour améliorer la qualité des rapports de consolidation. |
RT6992 | SAP Comptabilité Générale (FI-GL) | 21 | Donner aux participants une compréhension approfondie de la comptabilité générale dans SAP, leur permettant de configurer et de gérer efficacement les comptes financiers de l'entreprise. |
RX4528 | SAP Contrôle De Gestion (FI-CO) | 35 | Fournir une compréhension de l'architecture et des fonctionnalités de SAP FI/CO. Apprendre à configurer et à utiliser les modules CO-OM-CEL (comptabilité des natures comptables), CO-OM-CCA (comptabilité des centres de coût), CO-OM-OPA (Ordres internes), EC-PCA (la Comptabilité des centres de profit). |
EQ8290 | SAP Aperçu Général Des Achats | 14 | Fournir aux participants une compréhension générale des fonctionnalités et des processus liés aux achats dans SAP, ainsi que les compétences nécessaires pour utiliser efficacement ces fonctionnalités dans leur entreprise. |
AV5821 | SAP Contrôle de Facture | 14 | La formation "SAP Contrôle de Facture" vise à fournir aux utilisateurs de SAP les connaissances et les compétences nécessaires pour gérer efficacement les factures dans le système SAP. Les participants apprendront à utiliser les fonctionnalités de SAP pour créer, saisir et suivre les factures, ainsi que pour générer des rapports et des analyses. |
LZ4486 | SAP Gestion Des Commandes Achats (MM) | 14 | La formation vise à fournir aux participants les compétences nécessaires pour utiliser efficacement les fonctionnalités de gestion des commandes d'achat de SAP MM. |
GF1626 | SAP Gestion Des Demandes Achats (MM) | 14 | La formation vise à fournir aux participants les compétences nécessaires pour gérer efficacement les demandes d'achats dans l'environnement SAP MM. Les participants apprendront à créer et à gérer des demandes d'achats, à gérer les articles et les fournisseurs, à surveiller les performances et à diagnostiquer les problèmes courants. |
YS0833 | SAP Gestion Des Mouvements De Stock (MM) | 35 | Fournir aux participants une compréhension complète des processus de gestion des mouvements de stock dans SAP MM et les habiliter à utiliser efficacement les fonctionnalités de SAP MM pour gérer les mouvements de stock, les articles, les fournisseurs et les clients. |
KO7450 | SAP Structure Organisationnelle Et Données De Base Achat | 14 | Cette formation vise à fournir aux participants une compréhension approfondie de la structure organisationnelle et des données de base de l'achat dans SAP, ainsi qu'à leur permettre de maîtriser les outils et les fonctionnalités nécessaires pour gérer efficacement les données de base de l'achat dans le système. |
WS1636 | SAP Contrôle De Gestion (CO) | 21 | La formation SAP Contrôle de gestion (CO) vise à fournir aux participants une compréhension approfondie de la gestion financière et de la gestion des coûts dans SAP. Les participants apprendront à configurer les paramètres de gestion des coûts, à utiliser les outils de planification et de budgétisation, à surveiller les performances et à diagnostiquer les problèmes courants. |
NI8310 | SAP - Découverte | 14 | Former les participants aux fonctionnalités de base de SAP ERP, leur donner une compréhension globale de l'application et des principaux modules. |
YG8948 | SAP - ABAP introduction | 21 | Les objectifs de la formation "SAP ABAP introduction" seront de donner une vue d'ensemble des concepts de base de la programmation ABAP et de la plateforme SAP. Les participants apprendront à utiliser les outils de développement ABAP pour créer des programmes simples et à comprendre les avantages de cette technologie pour les applications d'entreprise. |
LI7885 | SAP - Ventes | 14 | Apprendre à utiliser le système SAP SD pour gérer les processus de vente de manière efficace. |
FW2992 | SAP Reporting - InfoSet Query et SAP Query | 14 | Cette formation vise à fournir aux participants les compétences nécessaires pour créer et exécuter des requêtes de reporting efficaces en utilisant les outils SAP InfoSet Query et SAP Query. Les participants apprendront à créer des requêtes de reporting, à utiliser les options de filtrage et de tri, à joindre des tables et à utiliser des fonctions de calcul avancées. |
YT3258 | SAP Gestion de Projets (PS) | 14 | La formation vise à fournir aux participants les compétences nécessaires pour utiliser SAP pour la planification, la budgétisation, la gestion des coûts et la gestion des ressources de projet. |
NK2444 | SAP - Overview - Gestion de la Production (PP) | 14 | La formation "SAP - Overview - Gestion de la Production (PP)" vise à fournir une compréhension générale de la gestion de la production dans SAP en enseignant comment utiliser les fonctionnalités de SAP PP pour planifier et gérer les opérations, planifier les besoins en personnel et en matières premières, et évaluer les performances. |
UK3718 | SAP Contrôle Budgétaire | 21 | Apprendre à utiliser les fonctionnalités du module SAP Contrôle Budgétaire pour planifier, suivre et analyser les dépenses et les revenus budgétaires. |
RU3994 | SAP - Le Contrôle des coûts par produit (CO-PC) | 21 | Cette formation vise à fournir aux participants une compréhension approfondie des processus de contrôle des coûts par produit dans SAP, ainsi qu'à leur donner les compétences pour configurer et utiliser les fonctionnalités de contrôle des coûts dans SAP. |
NY0621 | SAP - Gestion de la Production (PP) | 35 | Former les participants à maîtriser les fonctionnalités de gestion de la production de SAP, en utilisant les différents modules et fonctionnalités disponibles. |
IY9753 | SAP - Warehouse Management (WM) | 35 | Apprendre à utiliser le système SAP pour gérer les processus de gestion des entrepôts de manière efficace. |
YV5748 | SAP - Ressources Humaines (HR) | 35 | Apprendre à utiliser le système SAP pour gérer les processus de Ressources Humaines de manière efficace et à comprendre les concepts de l'ERP. |
XP4348 | SAP - Order to Cash | 21 | Former les participants à maîtriser le processus de gestion de commandes à la facturation (Order to Cash) dans SAP, en utilisant les différents modules et fonctionnalités disponibles. |
GS4207 | SAP - Gestion des services (CS) | 21 | Former les participants à maîtriser les fonctionnalités de gestion des services de SAP, en utilisant les différents modules et fonctionnalités disponibles. |
CV5757 | SAP - Intrastat (DEB) | 14 | Former les participants à maîtriser les fonctionnalités Intrastat de SAP, en utilisant les différents modules et fonctionnalités disponibles. |
PB5835 | SAP - Facturation | 14 | Former les participants à maîtriser les fonctionnalités de facturation de SAP, en utilisant les différents modules et fonctionnalités disponibles. |
FZ7162 | SAP Business Objects - Administration et sécurité BI | 14 | La formation SAP Business Objects vise à enseigner les compétences d'administration et de sécurité de l'environnement SAP Business Objects, y compris la configuration de la sécurité, la gestion des utilisateurs et des rôles, la surveillance des performances et la résolution des problèmes courants. |
AG0516 | SAP Business Objects - Utilisateur Web Intelligence BI | 21 | La formation vise à fournir aux utilisateurs les compétences nécessaires pour utiliser efficacement Web Intelligence pour créer et analyser des rapports de BI. |
RS6734 | SAP Business Objects - Utilisateur Web Intelligence BI - Niveau Expert | 14 | La formation vise à fournir aux utilisateurs les compétences avancées nécessaires pour utiliser efficacement Web Intelligence pour créer des rapports de BI de haute qualité et effectuer des analyses plus poussées. |
BA6687 | SAP Business Objects - Information Design Tool | 14 | Cette formation vise à fournir aux participants les compétences nécessaires pour utiliser efficacement l'outil Information Design Tool pour créer et gérer des univers de données dans SAP Business Objects. |
HA0433 | SAP - Plant Maintenance (PM) | 21 | La formation "SAP - Plant Maintenance (PM)" vise à enseigner comment utiliser les fonctionnalités de SAP PM pour planifier, gérer les tâches de maintenance, planifier les besoins en personnel et en matières premières et évaluer la performance de la maintenance. |
EN8637 | SAP - Business Intelligence Analyse et rapports | 21 | Former les participants à maîtriser les outils de Business Intelligence (BI) de SAP pour analyser et créer des rapports, en utilisant les différents modules et fonctionnalités disponibles. |
HN4879 | SAP - ABAP | 35 | Cette formation vise à donner aux participants une introduction complète aux concepts de base de la programmation ABAP (Application Business Advancement and Programming) dans le système SAP. Les participants apprendront à utiliser les concepts de base d'ABAP pour créer des programmes simples et à utiliser des outils de développement couramment utilisés pour créer des applications SAP. |
VE1265 | SAP - ABAP avancé | 28 | La formation "SAP - ABAP niveau avancé" vise à fournir aux participants une compréhension approfondie des concepts et des techniques de programmation avancées dans le système SAP en utilisant le langage ABAP. Les participants apprendront à utiliser les fonctionnalités avancées de ABAP pour créer des applications SAP plus efficaces et performantes. |
PV1532 | SAP Supplier Relationship Management (SRM) | 21 | La formation "SAP Supplier Relationship Management (SRM)" vise à fournir aux utilisateurs de SAP les connaissances et les compétences nécessaires pour gérer efficacement les relations avec les fournisseurs dans le système SAP. Les participants apprendront à utiliser les fonctionnalités de SAP pour gérer les contrats et les demandes d'achat, ainsi que pour évaluer et surveiller les performances des fournisseurs. |
SS2650 | SAP - Gestion de la qualité (QM) | 35 | Former les participants à maîtriser les fonctionnalités de gestion de la qualité de SAP, en utilisant les différents modules et fonctionnalités disponibles. |
BE0196 | Utilisation de SAP pour l'Administration des ventes | 28 | Cette formation vise à fournir aux participants les compétences nécessaires pour utiliser efficacement SAP dans leur administration des ventes, en leur montrant comment configurer les paramètres de vente, gérer les devis et les commandes, générer des factures et suivre les paiements. |
EE0212 | SAP- Gestion de la chaîne logistique (SCM) | 35 | La formation vise à enseigner aux participants comment utiliser efficacement les fonctionnalités de SAP SCM pour gérer leur chaîne d'approvisionnement. Les outils de planification de la demande, de production, de gestion des stocks et de planification des transports de SAP SCM seront traités pour améliorer la performance de la chaîne d'approvisionnement. |
RP5335 | SAP HANA - Administration | 21 | La formation vise à fournir aux administrateurs les compétences nécessaires pour administrer efficacement SAP HANA. |
VA4257 | SAP HANA - Modélisation | 21 | La formation "SAP HANA - Modélisation" vise à fournir aux participants les compétences et les connaissances nécessaires pour utiliser les outils de modélisation de données de SAP HANA, y compris la création de modèles de données, l'optimisation des performances et la mise en place de sécurité. |
WS0632 | SAP HANA - Reporting | 14 | La formation "SAP HANA - Reporting" vise à fournir aux participants les compétences et les connaissances nécessaires pour utiliser les outils de reporting de SAP HANA pour créer des rapports efficaces et les utiliser pour prendre des décisions informées. |
BT0206 | SAP - Facturation Clients | 21 | Former les participants à maîtriser les fonctionnalités de facturation clients de SAP, en utilisant les différents modules et fonctionnalités disponibles. |
WR5441 | SAP Gestion des Immobilisation (FI-AA) | 21 | La formation vise à fournir aux participants les compétences nécessaires pour utiliser les fonctionnalités de SAP pour la gestion des immobilisations, y compris la création et la gestion des dossiers d'immobilisations, les amortissements et les transferts d'immobilisations, les comptes d'exploitation et les rapports financiers. |
MG6948 | SAP - Plant Maintenance (PM) et Introduction | 35 | Cette formation vise à fournir aux participants une compréhension générale de SAP et des concepts liés à la maintenance dans SAP. Les participants apprendront entre autre à naviguer dans l'interface utilisateur de SAP, à planifier et gérer les tâches de maintenance et à évaluer la performance de la maintenance. |
AX4059 | SAP - Logistic Execution (LE) | 28 | Apprendre à utiliser les fonctionnalités de SAP LE pour optimiser les processus logistiques, incluant la gestion des stocks, des expéditions et des réceptions, et de suivre les processus de production et de qualité. Créer des rapports pour évaluer les performances logistiques et prendre des décisions pour améliorer les processus. |
II1919 | SAP Basis - découverte | 35 | La formation "SAP BASIS" vise à fournir aux participants une compréhension approfondie des concepts et des fonctionnalités de SAP BASIS, y compris la gestion des utilisateurs, la gestion des autorisations, la gestion des mises à jour et des correctifs, la gestion des bases de données et la gestion des performances. |
UI1707 | SAP SD et MM pour la gestion globale de la logistique et des ventes | 63 | Cette formation vise à fournir aux professionnels des compétences techniques et opérationnelles pour gérer efficacement les processus de ventes et de logistique dans l'environnement SAP, en utilisant les modules SAP SD et MM. Les participants apprendront à configurer les modules, à gérer les commandes clients, les stocks, les approvisionnements et la production, à facturer les clients et à gérer les paiements, ainsi qu'à analyser les données et à générer des rapports. |
KM2344 | Introduction à la gestion budgétaire sur SAP | 7 | Cette formation a pour objectif de fournir une introduction à la gestion budgétaire sur SAP. Les participants apprendront les fonctionnalités clés de SAP pour la gestion budgétaire, ainsi que les meilleures pratiques pour la planification, le suivi et le reporting budgétaire. |
bottom of page