Recherchez
Votre formation
REF | INTITULE | DUREE | OBJECTIF |
---|---|---|---|
VA4257 | SAP HANA - Modélisation | 35 | Connaissance des bases de données ou de SAP en général. |
WS0632 | SAP HANA - Reporting | 21 | Apprenez à créer des modèles de rapports afin d'analyser en temps réel votre business. |
BT0206 | SAP - Facturation Clients | 21 | Utiliser les fonctions et les paramètres de personnalisation pour la facturation SD. Configurez les points d'interface de facturation entre la vente et la distribution et la comptabilité financière. |
WR5441 | SAP Gestion des Immobilisation (FI-AA) | 14 | Acquérir les connaissances afin de réaliser les tâches suivantes en utilisant le module immobilisation de l'Erp SAP : gérer les fiches immobilisations, les acquisitions des immobilisations, les mouvements des immobilisations et la clôture. |
MG6948 | SAP - Plant Maintenance (PM) et Introduction | 35 | Acquérir une vue d'ensemble du traitement des processus de maintenance dans SAP : Comprendre la couverture fonctionnelle du module PM dans sa version standard SAP ERP (ECC6.0), connaître les données de base et les principales transactions utilisées au quotidien dans les entreprises pour la gestion
de la maintenance, mettre en application les concepts dans des exercices pratiques dans un environnement SAP de formation. |
PV1532 | SAP Supplier Relationship Management (SRM) | 21 | Maîtriser les composants ainsi que les différents processus métiers couverts par SAP Supplier Relationship Management (SRM). |
SS2650 | SAP - Gestion de la qualité (QM) | 35 | Le système SAP (QM) vous permettra de combiner les tâches inhérentes au management de la qualité avec d'autres applications comme la gestion des articles, la fabrication, l'administration des ventes et la comptabilité analytique. Le management de la qualité prend en charge les tâches associées qui vont de la planification de la qualité en passant par le contrôle qualité jusqu'à la maîtrise de la qualité. |
BE0196 | Utilisation de SAP pour l'Administration des ventes | 28 | Ce cours permet d'appréhender les principes fondamentaux des Ventes dans SAP mais également de comprendre la structure et l'organisation du progiciel ainsi que la logique des processus de gestion dans les différentes applications. |
EE0212 | SAP- Gestion de la chaîne logistique (SCM) | 35 | SAP Supply Chain Management (SAP SCM) est l'un des modules clés de SAP ERP et contrôle la planification de la production, les prévisions commerciales et la planification de la demande. Il aide l'organisation à gérer son processus de chaîne d'approvisionnement dans un environnement dynamique. L'objectif de cette formation sur SAP SCM est destiné à vous apprendre à couvrir les processus clés tels que la mise en réseau de la chaîne logistique, la planification et la coordination de la chaîne logistique et son exécution. |
RP5335 | SAP HANA - Administration | 21 | Ce module s'adresse au public désireux de connaitre l'administration SAP HANA. |
GS4207 | SAP - Gestion des services (CS) | 21 | Acquérir les connaissances nécessaires à l'utilisation des fonctions de base de la gestion des services client, telles que les objets techniques, la gestion des avis et des ordres de service ou encore la gestion des retours et réparations. Ce cours aborde également l'intégration avec d'autres applications SAP ERP. |
CV5757 | SAP - Intrastat (DEB) | 7 | savoir établir La Déclaration d'Echange de Biens (DEB) dans SAP. |
PB5835 | SAP - Facturation | 14 | apprendre à configurer le système SAP pour la gestion de la facturation. Connaitre les points d'intégration entre la facturation dans l'administration des ventes et la comptabilité financière.
|
FZ7162 | SAP Business Objects - Administration et sécurité BI | 14 | mettre en oeuvre la plateforme Business Intelligence (BI), comprendre les concepts de sécurité et mise en en application à partir de l'application central Management Console. Savoir publier et planifier des objects dans un environnement sécurisé. |
AG0516 | SAP Business Objects - Utilisateur Web Intelligence BI | 21 | acquérir les compétences nécessaires à l'utilisation de Web Intelligence, comprendre les concepts de la solution. Maîtriser les fonctions d'interrogation, d'analyse et de reporting en vue de suivre, comprendre et piloter son activité métier.
|
RS6734 | SAP Business Objects - Utilisateur Web Intelligence BI niveau 2 | 14 | Acquérir les compétences nécessaires à l'utilisation de Web Intelligence de BI à travers les fonctionnalités avancées de l'outil. |
BA6687 | SAP Business Objects - Information Design Tool | 14 | savoir travailler avec l'outil Information Design Tool. |
HA0433 | SAP - Plant Maintenance (PM) | 21 | Acquérir une vue d'ensemble du traitement des processus de maintenance dans SAP : Comprendre la couverture fonctionnelle du module PM dans sa version standard SAP ERP (ECC6.0), connaître les données de base et les principales transactions utilisées au quotidien dans les entreprises pour la gestion de maintenance, mettre en application les concepts dans des exercices pratiques dans un environnement SAP de formation. |
EN8637 | SAP - Business Intelligence Analyse et rapports | 21 | Découvrir les outils BI de SAP et son ergonomie. Avoir une vision complète des outils BI de SAP. Connaître le positionnement de chaque outil. Acquérir les compétences indispensables à l'utilisation d'un DataWareHouse dans un environnement SAP Netweaver BI (BW & Business Object)... |
HN4879 | SAP - ABAP | 35 | Acquérir les bases en matière de développement dans un environnement SAP. |
VE1265 | SAP - ABAP avancé | 28 | Acquérir une connaissance approfondie du langage de programmation ABAP. Écrire des programmes ABAP plus robustes. Évaluer les techniques de programmation ABAP en fonction des aspects de performance et développer des programmes performants. Obtenir des connaissances détaillées dans ABAP Open SQL. Développer des programmes ABAP dynamiques. |
IK3797 | SAP BFC - Exploitation | 14 | Apprendre à collecter, consolider et publier les données via SAP BFC. Configurez l'application pour vos besoins de consolidation. |
RT6992 | SAP Comptabilité Générale (FI-GL) | 21 | Appréhender et maîtriser la saisie de la comptabilité générale dans l'ERP SAP module FI/GL. |
RX4528 | SAP Contrôle De Gestion (FI-CO) | 35 | Avoir un aperçu générale de SAP FI-CO, apprendre à naviguer, connaître les notions globales, aperçu de la comptabilité client et de la comptabilité fournisseur, aperçu du contrôle de gestion. |
EQ8290 | SAP Aperçu Général Des Achats | 7 | cette formation vous permettra d'avoir une idée générale du processus des Achats et des Approvisionnements sur SAP. Elle survole les étapes du processus des Achats de la demande d'achat jusqu'au décaissement fournisseur. Vous comprendrez comment sont intégrées les étapes du processus des achats. Les aspects d'intégration du module Achats avec le module Finance sont présentés dans ce cours.
|
AV5821 | SAP Contrôle de Facture | 14 | le contrôle des factures fournisseur est l'étape qui clôture le processus des approvisionnements. Vous pouvez enregistrer une facture fournisseur à partir d'une commande d'achat ou d'un bon de livraison.
Le haut niveau d'intégration de SAP vous permet de naviguer entre la facture d'achat, la pièce comptable générée ou encore la commande d'achat de référence. Avec cette formation, vous saurez comment gérer les factures fournisseur. |
LZ4486 | SAP Gestion Des Commandes Achats (MM) | 14 | appréhender les notions utiles à la gestion d'une commande d'achat sous SAP. Vous aborderez également les évaluations des fournisseurs, la déclaration échanges de biens, les reporting de base et l'intégration avec SAP FL, FI/CO, SD.
|
GF1626 | SAP Gestion Des Demandes Achats (MM) | 14 | vous permettre de maîtriser l'utilisation des demandes d'achat sous SAP. |
YS0833 | SAP Gestion Des Mouvements De Stock (MM) | 35 | Appréhender dans SAP les mouvements de stock qu'ils soient planifiés ou non planifiés. Vous apprendrerez à traiter le processus des approvisionnements en article à l'aide des fonctions comme la commande d'achat, la commande de transfert, la commande de consignation ou la réservation. Vous apprendrez à naviguer entre le mouvement de stock et la pièce comptable générée, la synthèse des stocks ou encore la commande d'achat de référence. |
KO7450 | SAP Structure Organisationnelle Et Données De Base Achat | 14 | maîtriser le processus des approvisionnements en articles de SAP. A l'aide de QUOI et pour QUI créer des demandes d'achat, des commandes d'achat, des entrées de marchandise et des entrées de facture ? La réponse à cette question se trouve dans cette formation.
|
WS1636 | SAP Contrôle De Gestion (CO) | 21 | découvrir des fonctionnalités du module CO à travers la description des principaux concepts structurants et des transactions clés. |
NI8310 | SAP - Découverte | 14 | ce cours offre une vue d'ensemble de SAP. Il permet de comprendre la structure et l'organisation du progiciel ainsi que la logique des processus de gestion dans les différentes applications Ventes, Achats, Comptabilité et Ressources humaines. |
YG8948 | SAP - ABAP introduction | 14 | Apprendre les concepts de base du langage de programmation ABAP. |
LI7885 | SAP - Ventes | 14 | Ce cours permet d'appréhender les principes fondamentaux des Ventes dans SAP. Il permet surtout d'apprendre à utiliser les fonctions de SAP pour effectuer, au quotidien et de façon efficace, les tâches liées au processus de vente. |
FW2992 | SAP Reporting - InfoSet Query et SAP Query | 14 | apprendre à analyser les données en utilisant les outils QuickViewer, InfoSet Query et SAP Query. De structurer et d'administrer l'environnement de requêtes. |
YT3258 | SAP Gestion de Projets (PS) | 7 | acquérir une compréhension globale du module de Gestion de Projets dans SAP ERP. Comprendre comment Gestion de Projets (PS) intègre des fonctions financières dans SAP ERP. |
NK2444 | SAP - Overview - Gestion de la Production (PP) | 14 | acquérir une vue d'ensemble du traitement des processus de planification de la production dans SAP. |
UK3718 | SAP Contrôle Budgétaire | 21 | acquérir de compétences qui permettront de contribuer à la gestion financière d'une entreprise en occupant un poste à responsabilité en assurant le contrôle budgétaire. |
RU3994 | SAP - Le Contrôle des coûts par produit (CO-PC) | 21 | apprendre à utiliser le composant CO-PC (Le Contrôle des coûts par produit) du module CO afin d'obtenir des informations de comptabilité analytique d'exploitation. |
NY0621 | SAP - Gestion de la Production (PP) | 35 | vous initier au module PP (Production Planning), ce module de SAP permet la gestion de la production, notamment les planifications de production, les calculs de besoins, les prévisions de ventes de production, les calculs de coûts de revient. Il permet ainsi de suivre la production de l'entreprise. |
IY9753 | SAP - Warehouse Management (WM) | 35 | Vous permettre via le module Warehouse Management (SAP WM) de gérer les mouvements physiques des produits et des composants, au sein de l'entrepôt et à l'extérieur, en offrant la gestion multi-sites. |
YV5748 | SAP - Ressources Humaines (HR) | 35 | Cette formation au module SAP HR vous initiera à la gestion des données de base du personnel et à la gestion des compétences à travers l'ERP SAP. |
XP4348 | SAP - Order to Cash | 21 | lister les niveaux organisationnels essentiels au processus de gestion des commandes. Lister les données essentielles au processus de gestion des commandes. Exécuter les processus order-to-cash au sein de l'ERP SAP. Définir les points d'intégration clés avec les autres processus de l'ERP SAP. Débattre sur les outils de reporting et d'analyse utilisés par le processus de gestion des commande.
|